※本ページはPR(広告)が含まれています
Wセミナーの司法書士講座についてはかなりの数のコース/単科講座が用意されておりますが、まとまった情報がありませんでしたので本記事でざっとまとめてみました。
コース内容や受講料に関しては現時点のものを収集して記載してますが、タイミングによっては大幅な割引キャンペーンをやっておりますので、詳細については公式サイト、もしくは資料請求するともらえる講座パンフレットで確認するようにしてください。
※2018年度向けの講座に関しての情報となります。
なお、Wセミナーの司法書士講座に関する情報については当サイトのレビュー記事で詳しく解説してますので、そちらも合わせてご確認ください^^
Contents
↓↓↓横スクロールで全てご確認頂けます↓↓↓
初学者向けコース
山本オートマチック(2018年合格目標)
講座コース名 | 通信講座 | 通学講座 | ||
DVD通信 | Web通信 | 教室講義 | 個別DVD講座 | |
20ヵ月総合本科生プラス | ¥543,000 | ¥502,000 | ¥533,000 | ¥533,000 |
20ヵ月本科生プラス | ¥512,000 | ¥471,000 | ¥502,000 | ¥502,000 |
1.5年総合本科生プラス | ¥543,000 | ¥502,000 | ¥533,000 | ¥533,000 |
1.5年本科生プラス | ¥512,000 | ¥471,000 | ¥502,000 | ¥502,000 |
1年総合本科生プラス | ¥543,000 | ¥502,000 | ¥533,000 | ¥533,000 |
1年本科生プラス | ¥512,000 | ¥471,000 | ¥502,000 | ¥502,000 |
1年本科生 | ¥481,000 | ¥440,000 | ¥471,000 | ¥471,000 |
10ヵ月速修総合本科生プラス | ¥513,000 | ¥471,000 | ¥502,000 | ¥502,000 |
8ヵ月速修総合本科生プラス | ¥513,000 | ¥471,000 | - | ¥502,000 |
10ヵ月速修本科生プラス | ¥482,000 | ¥440,000 | ¥471,000 | ¥471,000 |
8ヵ月速修本科生プラス | ¥482,000 | ¥440,000 | - | ¥471,000 |
8ヵ月速修本科生 | ¥451,000 | ¥409,000 | - | ¥440,000 |
オートマチック・ネクスト(2018年合格目標)
講座コース名 | 通信講座 | 通学講座 | ||
DVD通信 | Web通信 | 教室講義 | 個別DVD講座 | |
20ヵ月総合本科生プラス | ¥543,000 | ¥502,000 | ¥533,000 | ¥533,000 |
20ヵ月総合本科生 | ¥512,000 | ¥471,000 | ¥502,000 | ¥502,000 |
1.5年総合本科生プラス | ¥542,000 | ¥502,000 | ¥533,000 | ¥533,000 |
1.5年総合本科生 | ¥512,000 | ¥471,000 | ¥502,000 | ¥502,000 |
1年総合本科生プラス | ¥543,000 | ¥502,000 | ¥533,000 | ¥533,000 |
1年総合本科生 | ¥512,000 | ¥471,000 | ¥502,000 | ¥502,000 |
1年本科生 | ¥481,000 | ¥440,000 | ¥471,000 | ¥471,000 |
基礎講座≪全体構造編≫ | ¥27,000 | ¥23,000 | ¥25,000 | ¥25,000 |
基礎講座≪主要4科目編≫パック | ¥331,000 | ¥293,000 | ¥324,000 | ¥324,000 |
基礎講座≪主要4科目編≫民法・不動産登記法 | ¥265,000 | ¥234,000 | ¥259,000 | ¥259,000 |
基礎講座≪主要4科目編≫商法・商業登記法 | ¥141,000 | ¥125,000 | ¥139,000 | ¥139,000 |
基礎講座≪マイナー科目編≫ | ¥137,000 | ¥122,000 | ¥134,000 | ¥134,000 |
基礎講座≪記述式対策編≫ | ¥86,000 | ¥76,000 | ¥84,000 | ¥84,000 |
10ヵ月速修総合本科生プラス | ¥513,000 | ¥471,000 | ¥502,000 | ¥502,000 |
8ヵ月速修総合本科生プラス | ¥513,000 | ¥471,000 | - | ¥502,000 |
10ヵ月速修総合本科生 | ¥482,000 | ¥440,000 | ¥471,000 | ¥471,000 |
8ヵ月速修総合本科生 | ¥482,000 | ¥440,000 | - | ¥471,000 |
新竹下合格システム(2018年合格目標)
講座コース名 | 通信講座 | 通学講座 | ||
DVD通信 | Web通信 | 教室講義 | 個別DVD講座 | |
ベーシック本科生A | ¥403,000 | ¥340,000 | ¥375,000 | ¥375,000 |
ベーシック本科生B | ¥371,000 | ¥312,000 | ¥344,000 | ¥344,000 |
受験経験者向けコース/単科講座
山本オートマチック(2018年合格目標)
講座コース名 | 通信講座 | 通学講座 | ||
DVD通信 | Web通信 | 教室講義 | 個別DVD講座 | |
山本プレミアム上級本科生 | ¥490,000 | ¥402,000 | ¥446,000 | ¥446,000 |
山本プレミアム中上級講座 | ¥222,000 | ¥185,000 | - | ¥200,000 |
山本プレミアム中上級講座 民法 | ¥82,000 | ¥68,000 | - | ¥74,000 |
山本プレミアム中上級講座 不動産登記法 | ¥44,000 | ¥38,000 | - | ¥40,000 |
山本プレミアム中上級講座 商法・商業登記法 | ¥107,000 | ¥89,000 | - | ¥97,000 |
山本プレミアム中上級講座 憲法 | ¥25,000 | ¥21,000 | - | ¥23,000 |
山本プレミアム中上級講座 刑法 | ¥25,000 | ¥21,000 | - | ¥23,000 |
山本プレミアム中上級講座 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法 | ¥44,000 | ¥38,000 | - | ¥40,000 |
山本プレミアム中上級講座 供託法・司法書士法 | ¥20,000 | ¥17,000 | - | ¥18,000 |
オートマチックシステム記述式講座 | ¥126,000 | ¥106,000 | ¥117,000 | ¥117,000 |
本試験テクニカル分析講座 | ¥52,000 | ¥45,000 | - | ¥49,000 |
新竹下合格システム(2018年合格目標)
講座コース名 | 通信講座 | 通学講座 | ||
DVD通信 | Web通信 | 教室講義 | 個別DVD講座 | |
アドバンス本科生A(テキスト無) | ¥256,000 | ¥219,000 | ¥239,000 | ¥239,000 |
アドバンス本科生B(テキスト無) | ¥231,000 | ¥194,000 | ¥214,000 | ¥214,000 |
新竹下合格講座 パック | ¥195,000 | ¥162,000 | ¥174,000 | ¥174,000 |
新竹下合格講座 民法・不動産登記法 | ¥138,000 | ¥116,000 | ¥124,000 | ¥124,000 |
新竹下合格講座 民法・不動産登記法 民法A | ¥71,000 | ¥59,000 | ¥63,000 | ¥63,000 |
新竹下合格講座 民法・不動産登記法 不動産登記法・民法B | ¥71,000 | ¥59,000 | ¥63,000 | ¥63,000 |
新竹下合格講座 商法・商業登記法 | ¥84,000 | ¥71,000 | ¥76,000 | ¥76,000 |
新竹下合格講座 マイナー科目 | ¥75,000 | ¥62,000 | ¥68,000 | ¥68,000 |
ブリッジ講座(理論編全22回+実戦編解説全46問分) | ¥150,000 | ¥128,000 | ¥140,000 | ¥140,000 |
竹下合格塾【民法編】 | - | - | ¥25,000 | - |
竹下合格塾【不登法編】 | - | - | ¥17,000 | - |
竹下合格塾【商法・商登法編】 | - | - | ¥21,000 | - |
中上級コース(2018年合格目標)
講座コース名 | 通信講座 | 通学講座 | ||
DVD通信 | Web通信 | 教室講義 | 個別DVD講座 | |
上級総合本科生(全132回) | ¥549,000 | ¥448,000 | ¥498,000 | ¥498,000 |
上級総合パック(全69回) | ¥360,000 | ¥297,000 | ¥324,000 | ¥324,000 |
択一式対策講座【理論編】パック | ¥305,000 | ¥249,000 | ¥277,000 | ¥277,000 |
択一式対策講座【理論編】民法 | ¥87,000 | ¥71,000 | ¥80,000 | ¥80,000 |
択一式対策講座【理論編】不動産登記法 | ¥87,000 | ¥71,000 | ¥80,000 | ¥80,000 |
択一式対策講座【理論編】商法・商業登記法 | ¥98,000 | ¥81,000 | ¥88,000 | ¥88,000 |
択一式対策講座【理論編】民訴等 | ¥48,000 | ¥41,000 | ¥44,000 | ¥44,000 |
択一式対策講座【理論編】供託法・書士法 | ¥25,000 | ¥21,000 | ¥23,000 | ¥23,000 |
択一式対策講座【理論編】憲法・刑法 | ¥25,000 | ¥21,000 | ¥23,000 | ¥23,000 |
択一式対策講座【実践編】パック | ¥174,000 | ¥144,000 | ¥159,000 | ¥159,000 |
択一式対策講座【実践編】民法 | ¥44,000 | ¥37,000 | ¥40,000 | ¥40,000 |
択一式対策講座【実践編】不動産登記法 | ¥44,000 | ¥37,000 | ¥40,000 | ¥40,000 |
択一式対策講座【実践編】商法・商業登記法 | ¥44,000 | ¥37,000 | ¥40,000 | ¥40,000 |
択一式対策講座【実践編】民訴等 | ¥25,000 | ¥21,000 | ¥23,000 | ¥23,000 |
択一式対策講座【実践編】供託法・書士法 | ¥25,000 | ¥21,000 | ¥23,000 | ¥23,000 |
択一式対策講座【実践編】憲法・刑法 | ¥25,000 | ¥21,000 | ¥23,000 | ¥23,000 |
パーフェクト講座 憲法・刑法 | ¥54,000 | ¥46,000 | ¥50,000 | ¥50,000 |
重要先例 総Check講座 | ¥27,000 | ¥23,000 | - | ¥25,000 |
記述式対策講座【不動産登記法・商業登記法】パック | ¥134,000 | ¥111,000 | ¥124,000 | ¥124,000 |
記述式対策講座【不動産登記法】 | ¥82,000 | ¥67,000 | ¥74,000 | ¥74,000 |
記述式対策講座【商業登記法】パック | ¥82,000 | ¥67,000 | ¥74,000 | ¥74,000 |
実践力養成パック | ¥237,000 | ¥195,000 | ¥214,000 | ¥214,000 |
法改正対策講座 | ¥11,000 | ¥10,000 | - | ¥10,000 |
会社法で満点を目指す講座 | ¥44,000 | ¥38,000 | ¥41,000 | ¥41,000 |
商業登記法で満点を目指す講座 | ¥44,000 | ¥38,000 | ¥41,000 | ¥41,000 |
早稲田合格答練(2018年合格目標)
講座コース名 | 通信講座 | 通学講座 | ||||
DVD通信 | Web通信 | 自宅受験 | 教室講義 | 個別DVD講座 | 教室受験 | |
答練本科生 解説講義あり | ¥284,000 | ¥260,000 | - | ¥243,000 | ¥243,000 | - |
答練本科生 解説講義なし | - | - | ¥235,000 | - | - | ¥224,000 |
1月答練パック 記述対策プラス(自宅受験 解説講義あり) | ¥306,000 | ¥271,000 | - | - | - | - |
1月答練パック 記述対策プラス(自宅受験 解説講義なし) | ¥257,000 | ¥237,000 | - | - | - | - |
1月答練パック 記述対策プラス(教室(会場)受験 解説講義あり) | - | - | - | ¥261,000 | ¥261,000 | - |
1月答練パック 記述対策プラス(教室(会場)受験 解説講義なし) | - | - | - | ¥242,000 | ¥242,000 | - |
1月答練パック(自宅受験 解説講義あり) | ¥211,000 | ¥197,000 | - | - | - | - |
1月答練パック(自宅受験 解説講義なし) | - | - | ¥176,000 | - | - | - |
1月答練パック(教室(会場)受験 解説講義あり) | - | - | - | ¥184,000 | ¥184,000 | - |
1月答練パック(教室(会場)受験 解説講義なし) | - | - | - | - | - | ¥162,000 |
2月答練パック(自宅受験 解説講義あり) | ¥162,000 | ¥151,000 | - | - | - | - |
2月答練パック(自宅受験 解説講義なし) | - | - | ¥129,000 | - | - | - |
2月答練パック(教室(会場)受験 解説講義あり) | - | - | - | ¥142,000 | ¥142,000 | - |
2月答練パック(教室(会場)受験 解説講義なし) | - | - | - | - | - | ¥123,000 |
4月答練パック(自宅受験 解説講義あり) | ¥103,000 | ¥98,000 | - | - | - | - |
4月答練パック(自宅受験 解説講義なし) | - | - | ¥91,000 | - | - | - |
4月答練パック(教室(会場)受験 解説講義あり) | - | - | - | ¥93,000 | ¥93,000 | - |
4月答練パック(教室(会場)受験 解説講義なし) | - | - | - | - | - | ¥87,000 |
択一実戦過去問~キムラの目~ | ¥78,000 | ¥67,000 | - | ¥71,000 | ¥71,000 | - |
記述式Skill Up講座 | ¥78,000 | ¥67,000 | - | ¥71,000 | ¥71,000 | - |
総合力底上げ答練 通信メディア(自宅受験)解説講義あり | ¥81,000 | ¥74,000 | - | - | - | - |
総合力底上げ答練 通信メディア(自宅受験)解説講義なし | - | - | ¥68,000 | - | - | - |
総合力底上げ答練 通学メディア(教室受験)解説講義あり | - | - | - | - | - | ¥69,000 |
総合力底上げ答練 通学メディア(教室受験)解説講義なし | - | - | - | - | - | ¥64,000 |
科目別全潰し答練 解説講義あり ステップ答練/全科目 | ¥120,000 | ¥113,000 | - | ¥101,000 | ¥101,000 | - |
科目別全潰し答練 解説講義あり ステップ答練/民法・不動産登記法 | ¥81,000 | ¥74,000 | - | ¥69,000 | ¥69,000 | - |
科目別全潰し答練 解説講義あり ステップ答練/商法・商業登記法 | ¥46,000 | ¥44,000 | - | ¥41,000 | ¥41,000 | - |
科目別全潰し答練 解説講義あり ステップ答練/マイナー科目 | ¥46,000 | ¥44,000 | - | ¥41,000 | ¥41,000 | - |
科目別全潰し答練 解説講義なし ステップ答練/全科目 | - | - | ¥100,000 | - | - | ¥95,000 |
科目別全潰し答練 解説講義なし ステップ答練/民法・不動産登記法 | - | - | ¥68,000 | - | - | ¥64,000 |
科目別全潰し答練 解説講義なし ステップ答練/商法・商業登記法 | - | - | ¥39,000 | - | - | ¥37,000 |
科目別全潰し答練 解説講義なし ステップ答練/マイナー科目 | - | - | ¥39,000 | - | - | ¥37,000 |